날짜 | BDI | KCCI | SCFI | SCFI(USWC) | SCFI(Europe) | SCFI(USEC) | HRCI | WS | HSFO | VLSFO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014-01-14 | 1,370 | - | - | 1,866 | 1,713 | - | 498.0 | 46.0 | - | - |
2014-01-13 | 1,395 | - | - | 1,866 | 1,713 | - | 498.0 | 46.0 | - | - |
2014-01-10 | 1,512 | - | - | 1,866 | 1,713 | - | 498.0 | 46.0 | - | - |
2014-01-09 | 1,706 | - | - | 1,815 | 1,765 | - | 498.0 | 58.5 | - | - |
2014-01-08 | 1,826 | - | - | 1,815 | 1,765 | - | 498.0 | 58.5 | - | - |
2014-01-07 | 1,876 | - | - | 1,815 | 1,765 | - | 497.5 | 58.5 | - | - |
2014-01-06 | 1,951 | - | - | 1,815 | 1,765 | - | 497.5 | 58.5 | - | - |
2014-01-03 | 2,036 | - | - | 1,815 | 1,765 | - | 497.5 | 58.5 | - | - |
2014-01-02 | 2,113 | - | - | 1,814 | 1,526 | - | 497.5 | 61.0 | - | - |
2013-12-23 | 2,247 | - | - | 1,814 | 1,526 | - | 497.5 | 61.0 | - | - |
날짜 | BDI | HRCI | WS | HSFO | VLSFO |
---|---|---|---|---|---|
KCCI | SCFI | SCFI (USWC) |
SCFI (Europe) |
SCFI (USEC) |
|
2014-01-14 | 1,370 | 498.0 | 46.0 | ||
1,866 | 1,713 | ||||
2014-01-13 | 1,395 | 498.0 | 46.0 | ||
1,866 | 1,713 | ||||
2014-01-10 | 1,512 | 498.0 | 46.0 | ||
1,866 | 1,713 | ||||
2014-01-09 | 1,706 | 498.0 | 58.5 | ||
1,815 | 1,765 | ||||
2014-01-08 | 1,826 | 498.0 | 58.5 | ||
1,815 | 1,765 | ||||
2014-01-07 | 1,876 | 497.5 | 58.5 | ||
1,815 | 1,765 | ||||
2014-01-06 | 1,951 | 497.5 | 58.5 | ||
1,815 | 1,765 | ||||
2014-01-03 | 2,036 | 497.5 | 58.5 | ||
1,815 | 1,765 | ||||
2014-01-02 | 2,113 | 497.5 | 61.0 | ||
1,814 | 1,526 | ||||
2013-12-23 | 2,247 | 497.5 | 61.0 | ||
1,814 | 1,526 |