날짜 | BDI | KCCI | SCFI | SCFI(USWC) | SCFI(Europe) | SCFI(USEC) | HRCI | WS | HSFO | VLSFO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014-03-11 | 1,580 | - | - | 1,784 | 988 | - | 505.9 | 47.5 | - | - |
2014-03-10 | 1,562 | - | - | 1,784 | 988 | - | 505.9 | 47.5 | - | - |
2014-03-07 | 1,543 | - | - | 1,784 | 988 | - | 505.9 | 47.5 | - | - |
2014-03-06 | 1,480 | - | - | 1,852 | 1,110 | - | 505.9 | 51.0 | - | - |
2014-03-05 | 1,391 | - | - | 1,852 | 1,110 | - | 505.9 | 51.0 | - | - |
2014-03-04 | 1,325 | - | - | 1,852 | 1,110 | - | 508.7 | 51.0 | - | - |
2014-03-03 | 1,276 | - | - | 1,852 | 1,110 | - | 508.7 | 51.0 | - | - |
2014-02-28 | 1,258 | - | - | 1,852 | 1,110 | - | 508.7 | 51.0 | - | - |
2014-02-27 | 1,250 | - | - | 1,945 | 1,233 | - | 508.7 | 57.5 | - | - |
2014-02-26 | 1,222 | - | - | 1,945 | 1,233 | - | 508.7 | 57.5 | - | - |
날짜 | BDI | HRCI | WS | HSFO | VLSFO |
---|---|---|---|---|---|
KCCI | SCFI | SCFI (USWC) |
SCFI (Europe) |
SCFI (USEC) |
|
2014-03-11 | 1,580 | 505.9 | 47.5 | ||
1,784 | 988 | ||||
2014-03-10 | 1,562 | 505.9 | 47.5 | ||
1,784 | 988 | ||||
2014-03-07 | 1,543 | 505.9 | 47.5 | ||
1,784 | 988 | ||||
2014-03-06 | 1,480 | 505.9 | 51.0 | ||
1,852 | 1,110 | ||||
2014-03-05 | 1,391 | 505.9 | 51.0 | ||
1,852 | 1,110 | ||||
2014-03-04 | 1,325 | 508.7 | 51.0 | ||
1,852 | 1,110 | ||||
2014-03-03 | 1,276 | 508.7 | 51.0 | ||
1,852 | 1,110 | ||||
2014-02-28 | 1,258 | 508.7 | 51.0 | ||
1,852 | 1,110 | ||||
2014-02-27 | 1,250 | 508.7 | 57.5 | ||
1,945 | 1,233 | ||||
2014-02-26 | 1,222 | 508.7 | 57.5 | ||
1,945 | 1,233 |