날짜 | BDI | KCCI | SCFI | SCFI(USWC) | SCFI(Europe) | SCFI(USEC) | HRCI | WS | HSFO | VLSFO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014-08-18 | 1,042 | - | - | 2,109 | 1,198 | - | 533.7 | 55.0 | - | - |
2014-08-15 | 1,015 | - | - | 2,109 | 1,198 | - | 533.7 | 55.0 | - | - |
2014-08-14 | 942 | - | - | 2,189 | 1,341 | - | 533.7 | 44.5 | - | - |
2014-08-13 | 871 | - | - | 2,189 | 1,341 | - | 533.3 | 44.5 | - | - |
2014-08-12 | 836 | - | - | 2,189 | 1,341 | - | 533.3 | 44.5 | - | - |
2014-08-11 | 792 | - | - | 2,189 | 1,341 | - | 533.3 | 44.5 | - | - |
2014-08-08 | 777 | - | - | 2,189 | 1,341 | - | 533.3 | 44.5 | - | - |
2014-08-07 | 765 | - | - | 2,198 | 1,455 | - | 533.3 | 46.0 | - | - |
2014-08-06 | 759 | - | - | 2,198 | 1,455 | - | 533.3 | 46.0 | - | - |
2014-08-05 | 755 | - | - | 2,198 | 1,455 | - | 536.1 | 46.0 | - | - |
날짜 | BDI | HRCI | WS | HSFO | VLSFO |
---|---|---|---|---|---|
KCCI | SCFI | SCFI (USWC) |
SCFI (Europe) |
SCFI (USEC) |
|
2014-08-18 | 1,042 | 533.7 | 55.0 | ||
2,109 | 1,198 | ||||
2014-08-15 | 1,015 | 533.7 | 55.0 | ||
2,109 | 1,198 | ||||
2014-08-14 | 942 | 533.7 | 44.5 | ||
2,189 | 1,341 | ||||
2014-08-13 | 871 | 533.3 | 44.5 | ||
2,189 | 1,341 | ||||
2014-08-12 | 836 | 533.3 | 44.5 | ||
2,189 | 1,341 | ||||
2014-08-11 | 792 | 533.3 | 44.5 | ||
2,189 | 1,341 | ||||
2014-08-08 | 777 | 533.3 | 44.5 | ||
2,189 | 1,341 | ||||
2014-08-07 | 765 | 533.3 | 46.0 | ||
2,198 | 1,455 | ||||
2014-08-06 | 759 | 533.3 | 46.0 | ||
2,198 | 1,455 | ||||
2014-08-05 | 755 | 536.1 | 46.0 | ||
2,198 | 1,455 |