날짜 | BDI | KCCI | SCFI | SCFI(USWC) | SCFI(Europe) | SCFI(USEC) | HRCI | WS | HSFO | VLSFO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014-09-02 | 1,149 | - | - | 2,178 | 1,083 | - | 536.0 | 42.0 | - | - |
2014-09-01 | 1,151 | - | - | 2,178 | 1,083 | - | 536.0 | 42.0 | - | - |
2014-08-29 | 1,147 | - | - | 2,178 | 1,083 | - | 536.0 | 42.0 | - | - |
2014-08-28 | 1,119 | - | - | 2,044 | 1,106 | - | 536.0 | 52.5 | - | - |
2014-08-27 | 1,063 | - | - | 2,044 | 1,106 | - | 531.3 | 52.5 | - | - |
2014-08-26 | 1,070 | - | - | 2,044 | 1,106 | - | 531.3 | 52.5 | - | - |
2014-08-22 | 1,088 | - | - | 2,044 | 1,106 | - | 531.3 | 52.5 | - | - |
2014-08-21 | 1,096 | - | - | 2,109 | 1,198 | - | 531.3 | 55.0 | - | - |
2014-08-20 | 1,061 | - | - | 2,109 | 1,198 | - | 531.3 | 55.0 | - | - |
2014-08-19 | 1,040 | - | - | 2,109 | 1,198 | - | 533.7 | 55.0 | - | - |
날짜 | BDI | HRCI | WS | HSFO | VLSFO |
---|---|---|---|---|---|
KCCI | SCFI | SCFI (USWC) |
SCFI (Europe) |
SCFI (USEC) |
|
2014-09-02 | 1,149 | 536.0 | 42.0 | ||
2,178 | 1,083 | ||||
2014-09-01 | 1,151 | 536.0 | 42.0 | ||
2,178 | 1,083 | ||||
2014-08-29 | 1,147 | 536.0 | 42.0 | ||
2,178 | 1,083 | ||||
2014-08-28 | 1,119 | 536.0 | 52.5 | ||
2,044 | 1,106 | ||||
2014-08-27 | 1,063 | 531.3 | 52.5 | ||
2,044 | 1,106 | ||||
2014-08-26 | 1,070 | 531.3 | 52.5 | ||
2,044 | 1,106 | ||||
2014-08-22 | 1,088 | 531.3 | 52.5 | ||
2,044 | 1,106 | ||||
2014-08-21 | 1,096 | 531.3 | 55.0 | ||
2,109 | 1,198 | ||||
2014-08-20 | 1,061 | 531.3 | 55.0 | ||
2,109 | 1,198 | ||||
2014-08-19 | 1,040 | 533.7 | 55.0 | ||
2,109 | 1,198 |