날짜 | BDI | KCCI | SCFI | SCFI(USWC) | SCFI(Europe) | SCFI(USEC) | HRCI | WS | HSFO | VLSFO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014-10-28 | 1,395 | - | - | 2,109 | 697 | - | 478.6 | 44.0 | - | - |
2014-10-27 | 1,285 | - | - | 2,109 | 697 | - | 478.6 | 44.0 | - | - |
2014-10-24 | 1,192 | - | - | 2,109 | 697 | - | 478.6 | 44.0 | - | - |
2014-10-23 | 1,155 | - | - | 2,139 | 705 | - | 478.6 | 45.0 | - | - |
2014-10-22 | 1,136 | - | - | 2,139 | 705 | - | 533.5 | 45.0 | - | - |
2014-10-21 | 1,090 | - | - | 2,139 | 705 | - | 533.5 | 45.0 | - | - |
2014-10-20 | 973 | - | - | 2,139 | 705 | - | 533.5 | 45.0 | - | - |
2014-10-17 | 944 | - | - | 2,139 | 705 | - | 533.5 | 45.0 | - | - |
2014-10-16 | 930 | - | - | 1,891 | 738 | - | 533.5 | 44.0 | - | - |
2014-10-15 | 935 | - | - | 1,891 | 738 | - | 533.5 | 44.0 | - | - |
날짜 | BDI | HRCI | WS | HSFO | VLSFO |
---|---|---|---|---|---|
KCCI | SCFI | SCFI (USWC) |
SCFI (Europe) |
SCFI (USEC) |
|
2014-10-28 | 1,395 | 478.6 | 44.0 | ||
2,109 | 697 | ||||
2014-10-27 | 1,285 | 478.6 | 44.0 | ||
2,109 | 697 | ||||
2014-10-24 | 1,192 | 478.6 | 44.0 | ||
2,109 | 697 | ||||
2014-10-23 | 1,155 | 478.6 | 45.0 | ||
2,139 | 705 | ||||
2014-10-22 | 1,136 | 533.5 | 45.0 | ||
2,139 | 705 | ||||
2014-10-21 | 1,090 | 533.5 | 45.0 | ||
2,139 | 705 | ||||
2014-10-20 | 973 | 533.5 | 45.0 | ||
2,139 | 705 | ||||
2014-10-17 | 944 | 533.5 | 45.0 | ||
2,139 | 705 | ||||
2014-10-16 | 930 | 533.5 | 44.0 | ||
1,891 | 738 | ||||
2014-10-15 | 935 | 533.5 | 44.0 | ||
1,891 | 738 |