날짜 | BDI | KCCI | SCFI | SCFI(USWC) | SCFI(Europe) | SCFI(USEC) | HRCI | WS | HSFO | VLSFO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-10-21 | 1,546 | 3,209 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2024-10-18 | 1,576 | - | 2,062 | 4,726 | 1,950 | 4,969 | - | 56 | 510 | 626 |
2024-10-17 | 1,594 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2024-10-16 | 1,676 | - | - | - | - | - | 2,096 | - | - | - |
2024-10-15 | 1,766 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2024-10-14 | 1,814 | 3,327 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2024-10-11 | 1,809 | - | 2,063 | 4,730 | 2,040 | 5,554 | - | 55 | 522 | 639 |
2024-10-10 | 1,790 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2024-10-09 | 1,799 | - | - | - | - | - | 2,033 | - | - | - |
2024-10-08 | 1,860 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
날짜 | BDI | HRCI | WS | HSFO | VLSFO |
---|---|---|---|---|---|
KCCI | SCFI | SCFI (USWC) |
SCFI (Europe) |
SCFI (USEC) |
|
2024-10-21 | 1,546 | ||||
3,209 | |||||
2024-10-18 | 1,576 | 56 | 510 | 626 | |
2,062 | 4,726 | 1,950 | 4,969 | ||
2024-10-17 | 1,594 | ||||
2024-10-16 | 1,676 | 2,096 | |||
2024-10-15 | 1,766 | ||||
2024-10-14 | 1,814 | ||||
3,327 | |||||
2024-10-11 | 1,809 | 55 | 522 | 639 | |
2,063 | 4,730 | 2,040 | 5,554 | ||
2024-10-10 | 1,790 | ||||
2024-10-09 | 1,799 | 2,033 | |||
2024-10-08 | 1,860 | ||||