| 날짜 | BDI | KCCI | SCFI | SCFI(USWC) | SCFI(Europe) | SCFI(USEC) | HRCI | WS | HSFO | VLSFO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016-09-15 | 764 | - | - | 1,742 | 966 | - | 416 | 33 | - | - |
| 2016-09-14 | 756 | - | - | 1,742 | 966 | - | 416 | 33 | - | - |
| 2016-09-13 | 796 | - | - | 1,749 | 943 | - | 417 | 33 | - | - |
| 2016-09-12 | 804 | - | - | 1,749 | 943 | - | 417 | 33 | - | - |
| 2016-09-11 | 804 | - | - | 1,749 | 943 | - | 417 | 33 | - | - |
| 2016-09-10 | 804 | - | - | 1,749 | 943 | - | 417 | 33 | - | - |
| 2016-09-09 | 804 | - | - | 1,749 | 943 | - | 417 | 33 | - | - |
| 2016-09-08 | 792 | - | - | 1,746 | 949 | - | 417 | 32.5 | - | - |
| 2016-09-07 | 773 | - | - | 1,746 | 949 | - | 417 | 32.5 | - | - |
| 2016-09-06 | 745 | - | - | 1,746 | 949 | - | 428 | 32.5 | - | - |
| 날짜 | BDI | HRCI | WS | HSFO | VLSFO |
|---|---|---|---|---|---|
| KCCI | SCFI | SCFI (USWC) |
SCFI (Europe) |
SCFI (USEC) |
|
| 2016-09-15 | 764 | 416 | 33 | ||
| 1,742 | 966 | ||||
| 2016-09-14 | 756 | 416 | 33 | ||
| 1,742 | 966 | ||||
| 2016-09-13 | 796 | 417 | 33 | ||
| 1,749 | 943 | ||||
| 2016-09-12 | 804 | 417 | 33 | ||
| 1,749 | 943 | ||||
| 2016-09-11 | 804 | 417 | 33 | ||
| 1,749 | 943 | ||||
| 2016-09-10 | 804 | 417 | 33 | ||
| 1,749 | 943 | ||||
| 2016-09-09 | 804 | 417 | 33 | ||
| 1,749 | 943 | ||||
| 2016-09-08 | 792 | 417 | 32.5 | ||
| 1,746 | 949 | ||||
| 2016-09-07 | 773 | 417 | 32.5 | ||
| 1,746 | 949 | ||||
| 2016-09-06 | 745 | 428 | 32.5 | ||
| 1,746 | 949 |