| 날짜 | BDI | KCCI | SCFI | SCFI(USWC) | SCFI(Europe) | SCFI(USEC) | HRCI | WS | HSFO | VLSFO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-07-02 | 2,179 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2024-07-01 | 2,158 | 4,778 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2024-06-28 | 2,050 | - | 3,714 | 7,830 | 4,880 | 9,274 | - | 48 | 560 | 642 |
| 2024-06-27 | 2,031 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2024-06-26 | 1,964 | - | - | - | - | - | 2,057 | - | - | - |
| 2024-06-25 | 1,926 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2024-06-24 | 1,973 | 4,572 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2024-06-21 | 1,997 | - | 3,476 | 7,173 | 4,336 | 8,277 | - | 48 | 560 | 626 |
| 2024-06-20 | 1,984 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2024-06-19 | 1,943 | - | - | - | - | - | 1,879 | - | - | - |
| 날짜 | BDI | HRCI | WS | HSFO | VLSFO |
|---|---|---|---|---|---|
| KCCI | SCFI | SCFI (USWC) |
SCFI (Europe) |
SCFI (USEC) |
|
| 2024-07-02 | 2,179 | ||||
| 2024-07-01 | 2,158 | ||||
| 4,778 | |||||
| 2024-06-28 | 2,050 | 48 | 560 | 642 | |
| 3,714 | 7,830 | 4,880 | 9,274 | ||
| 2024-06-27 | 2,031 | ||||
| 2024-06-26 | 1,964 | 2,057 | |||
| 2024-06-25 | 1,926 | ||||
| 2024-06-24 | 1,973 | ||||
| 4,572 | |||||
| 2024-06-21 | 1,997 | 48 | 560 | 626 | |
| 3,476 | 7,173 | 4,336 | 8,277 | ||
| 2024-06-20 | 1,984 | ||||
| 2024-06-19 | 1,943 | 1,879 | |||