| 날짜 | BDI | KCCI | SCFI | SCFI(USWC) | SCFI(Europe) | SCFI(USEC) | HRCI | WS | HSFO | VLSFO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017-06-22 | 855 | - | - | 1,146 | 880 | - | 554 | 47.5 | - | - |
| 2017-06-21 | 844 | - | - | 1,146 | 880 | - | 554 | 47.5 | - | - |
| 2017-06-20 | 847 | - | - | 1,146 | 800 | - | 566 | 47.5 | - | - |
| 2017-06-19 | 848 | - | - | 1,146 | 880 | - | 566 | 47.5 | - | - |
| 2017-06-18 | 851 | - | - | 1,146 | 880 | - | 566 | 47.5 | - | - |
| 2017-06-17 | 851 | - | - | 1,146 | 880 | - | 566 | 47.5 | - | - |
| 2017-06-16 | 851 | - | - | 1,146 | 880 | - | 566 | 47.5 | - | - |
| 2017-06-15 | 855 | - | - | 1,277 | 935 | - | 566 | 47.5 | - | - |
| 2017-06-14 | 865 | - | - | 1,277 | 935 | - | 566 | 47.5 | - | - |
| 2017-06-13 | 870 | - | - | 1,277 | 935 | - | 581 | 47.5 | - | - |
| 날짜 | BDI | HRCI | WS | HSFO | VLSFO |
|---|---|---|---|---|---|
| KCCI | SCFI | SCFI (USWC) |
SCFI (Europe) |
SCFI (USEC) |
|
| 2017-06-22 | 855 | 554 | 47.5 | ||
| 1,146 | 880 | ||||
| 2017-06-21 | 844 | 554 | 47.5 | ||
| 1,146 | 880 | ||||
| 2017-06-20 | 847 | 566 | 47.5 | ||
| 1,146 | 800 | ||||
| 2017-06-19 | 848 | 566 | 47.5 | ||
| 1,146 | 880 | ||||
| 2017-06-18 | 851 | 566 | 47.5 | ||
| 1,146 | 880 | ||||
| 2017-06-17 | 851 | 566 | 47.5 | ||
| 1,146 | 880 | ||||
| 2017-06-16 | 851 | 566 | 47.5 | ||
| 1,146 | 880 | ||||
| 2017-06-15 | 855 | 566 | 47.5 | ||
| 1,277 | 935 | ||||
| 2017-06-14 | 865 | 566 | 47.5 | ||
| 1,277 | 935 | ||||
| 2017-06-13 | 870 | 581 | 47.5 | ||
| 1,277 | 935 |