| 날짜 | BDI | KCCI | SCFI | SCFI(USWC) | SCFI(Europe) | SCFI(USEC) | HRCI | WS | HSFO | VLSFO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017-07-12 | 859 | - | - | 1,333 | 969 | - | 545 | 50 | - | - |
| 2017-07-11 | 830 | - | - | 1,333 | 969 | - | 541 | 50 | - | - |
| 2017-07-10 | 820 | - | - | 1,333 | 969 | - | 541 | 50 | - | - |
| 2017-07-09 | 822 | - | - | 1,333 | 969 | - | 541 | 50 | - | - |
| 2017-07-08 | 822 | - | - | 1,333 | 969 | - | 541 | 50 | - | - |
| 2017-07-07 | 822 | - | - | 1,333 | 969 | - | 541 | 50 | - | - |
| 2017-07-06 | 829 | - | - | 1,378 | 1,015 | - | 541 | 48.5 | - | - |
| 2017-07-05 | 847 | - | - | 1,378 | 1,015 | - | 541 | 48.5 | - | - |
| 2017-07-04 | 871 | - | - | 1,378 | 1,015 | - | 547 | 48.5 | - | - |
| 2017-07-03 | 882 | - | - | 1,378 | 1,015 | - | 547 | 48.5 | - | - |
| 날짜 | BDI | HRCI | WS | HSFO | VLSFO |
|---|---|---|---|---|---|
| KCCI | SCFI | SCFI (USWC) |
SCFI (Europe) |
SCFI (USEC) |
|
| 2017-07-12 | 859 | 545 | 50 | ||
| 1,333 | 969 | ||||
| 2017-07-11 | 830 | 541 | 50 | ||
| 1,333 | 969 | ||||
| 2017-07-10 | 820 | 541 | 50 | ||
| 1,333 | 969 | ||||
| 2017-07-09 | 822 | 541 | 50 | ||
| 1,333 | 969 | ||||
| 2017-07-08 | 822 | 541 | 50 | ||
| 1,333 | 969 | ||||
| 2017-07-07 | 822 | 541 | 50 | ||
| 1,333 | 969 | ||||
| 2017-07-06 | 829 | 541 | 48.5 | ||
| 1,378 | 1,015 | ||||
| 2017-07-05 | 847 | 541 | 48.5 | ||
| 1,378 | 1,015 | ||||
| 2017-07-04 | 871 | 547 | 48.5 | ||
| 1,378 | 1,015 | ||||
| 2017-07-03 | 882 | 547 | 48.5 | ||
| 1,378 | 1,015 |