| 날짜 | BDI | KCCI | SCFI | SCFI(USWC) | SCFI(Europe) | SCFI(USEC) | HRCI | WS | HSFO | VLSFO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017-07-22 | 977 | - | - | 1,226 | 919 | - | 547 | 47.5 | - | - |
| 2017-07-21 | 977 | - | - | 1,226 | 919 | - | 547 | 47.5 | - | - |
| 2017-07-20 | 964 | - | - | 1,265 | 939 | - | 547 | 50 | - | - |
| 2017-07-19 | 948 | - | - | 1,265 | 939 | - | 547 | 50 | - | - |
| 2017-07-18 | 932 | - | - | 1,265 | 939 | - | 545 | 50 | - | - |
| 2017-07-17 | 912 | - | - | 1,265 | 939 | - | 545 | 50 | - | - |
| 2017-07-16 | 900 | - | - | 1,265 | 939 | - | 545 | 50 | - | - |
| 2017-07-15 | 900 | - | - | 1,265 | 939 | - | 545 | 50 | - | - |
| 2017-07-14 | 900 | - | - | 1,265 | 939 | - | 545 | 50 | - | - |
| 2017-07-13 | 888 | - | - | 1,333 | 969 | - | 545 | 50 | - | - |
| 날짜 | BDI | HRCI | WS | HSFO | VLSFO |
|---|---|---|---|---|---|
| KCCI | SCFI | SCFI (USWC) |
SCFI (Europe) |
SCFI (USEC) |
|
| 2017-07-22 | 977 | 547 | 47.5 | ||
| 1,226 | 919 | ||||
| 2017-07-21 | 977 | 547 | 47.5 | ||
| 1,226 | 919 | ||||
| 2017-07-20 | 964 | 547 | 50 | ||
| 1,265 | 939 | ||||
| 2017-07-19 | 948 | 547 | 50 | ||
| 1,265 | 939 | ||||
| 2017-07-18 | 932 | 545 | 50 | ||
| 1,265 | 939 | ||||
| 2017-07-17 | 912 | 545 | 50 | ||
| 1,265 | 939 | ||||
| 2017-07-16 | 900 | 545 | 50 | ||
| 1,265 | 939 | ||||
| 2017-07-15 | 900 | 545 | 50 | ||
| 1,265 | 939 | ||||
| 2017-07-14 | 900 | 545 | 50 | ||
| 1,265 | 939 | ||||
| 2017-07-13 | 888 | 545 | 50 | ||
| 1,333 | 969 |