| 날짜 | BDI | KCCI | SCFI | SCFI(USWC) | SCFI(Europe) | SCFI(USEC) | HRCI | WS | HSFO | VLSFO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017-08-01 | 965 | - | - | 1,687 | 963 | - | 541 | 47.5 | - | - |
| 2017-07-31 | 946 | - | - | 1,687 | 963 | - | 541 | 47.5 | - | - |
| 2017-07-30 | 933 | - | - | 1,687 | 963 | - | 541 | 47.5 | - | - |
| 2017-07-29 | 933 | - | - | 1,687 | 963 | - | 541 | 47.5 | - | - |
| 2017-07-28 | 933 | - | - | 1,687 | 963 | - | 541 | 47.5 | - | - |
| 2017-07-27 | 942 | - | - | 1,226 | 919 | - | 541 | 47.5 | - | - |
| 2017-07-26 | 968 | - | - | 1,226 | 919 | - | 541 | 47.5 | - | - |
| 2017-07-25 | 980 | - | - | 1,226 | 919 | - | 547 | 47.5 | - | - |
| 2017-07-24 | 977 | - | - | 1,226 | 919 | - | 547 | 47.5 | - | - |
| 2017-07-23 | 977 | - | - | 1,226 | 919 | - | 547 | 47.5 | - | - |
| 날짜 | BDI | HRCI | WS | HSFO | VLSFO |
|---|---|---|---|---|---|
| KCCI | SCFI | SCFI (USWC) |
SCFI (Europe) |
SCFI (USEC) |
|
| 2017-08-01 | 965 | 541 | 47.5 | ||
| 1,687 | 963 | ||||
| 2017-07-31 | 946 | 541 | 47.5 | ||
| 1,687 | 963 | ||||
| 2017-07-30 | 933 | 541 | 47.5 | ||
| 1,687 | 963 | ||||
| 2017-07-29 | 933 | 541 | 47.5 | ||
| 1,687 | 963 | ||||
| 2017-07-28 | 933 | 541 | 47.5 | ||
| 1,687 | 963 | ||||
| 2017-07-27 | 942 | 541 | 47.5 | ||
| 1,226 | 919 | ||||
| 2017-07-26 | 968 | 541 | 47.5 | ||
| 1,226 | 919 | ||||
| 2017-07-25 | 980 | 547 | 47.5 | ||
| 1,226 | 919 | ||||
| 2017-07-24 | 977 | 547 | 47.5 | ||
| 1,226 | 919 | ||||
| 2017-07-23 | 977 | 547 | 47.5 | ||
| 1,226 | 919 |