| 날짜 | BDI | KCCI | SCFI | SCFI(USWC) | SCFI(Europe) | SCFI(USEC) | HRCI | WS | HSFO | VLSFO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018-06-07 | 1,395 | - | - | 1,445 | 876 | - | 843 | 45 | - | - |
| 2018-06-06 | 1,340 | - | - | 1,445 | 876 | - | 843 | 45 | - | - |
| 2018-06-05 | 1,249 | - | - | 1,445 | 876 | - | 832 | 45 | - | - |
| 2018-06-04 | 1,193 | - | - | 1,445 | 876 | - | 832 | 45 | - | - |
| 2018-06-03 | 1,156 | - | - | 1,445 | 876 | - | 832 | 45 | - | - |
| 2018-06-02 | 1,156 | - | - | 1,445 | 876 | - | 832 | 45 | - | - |
| 2018-06-01 | 1,156 | - | - | 1,445 | 876 | - | 832 | 45 | - | - |
| 2018-05-31 | 1,090 | - | - | 1,283 | 825 | - | 832 | 42.5 | - | - |
| 2018-05-30 | 1,042 | - | - | 1,283 | 825 | - | 832 | 42.5 | - | - |
| 2018-05-29 | 1,057 | - | - | 1,283 | 825 | - | 826 | 42.5 | - | - |
| 날짜 | BDI | HRCI | WS | HSFO | VLSFO |
|---|---|---|---|---|---|
| KCCI | SCFI | SCFI (USWC) |
SCFI (Europe) |
SCFI (USEC) |
|
| 2018-06-07 | 1,395 | 843 | 45 | ||
| 1,445 | 876 | ||||
| 2018-06-06 | 1,340 | 843 | 45 | ||
| 1,445 | 876 | ||||
| 2018-06-05 | 1,249 | 832 | 45 | ||
| 1,445 | 876 | ||||
| 2018-06-04 | 1,193 | 832 | 45 | ||
| 1,445 | 876 | ||||
| 2018-06-03 | 1,156 | 832 | 45 | ||
| 1,445 | 876 | ||||
| 2018-06-02 | 1,156 | 832 | 45 | ||
| 1,445 | 876 | ||||
| 2018-06-01 | 1,156 | 832 | 45 | ||
| 1,445 | 876 | ||||
| 2018-05-31 | 1,090 | 832 | 42.5 | ||
| 1,283 | 825 | ||||
| 2018-05-30 | 1,042 | 832 | 42.5 | ||
| 1,283 | 825 | ||||
| 2018-05-29 | 1,057 | 826 | 42.5 | ||
| 1,283 | 825 |