| 날짜 | BDI | KCCI | SCFI | SCFI(USWC) | SCFI(Europe) | SCFI(USEC) | HRCI | WS | HSFO | VLSFO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018-07-27 | 1,676 | - | - | 1,877 | 926 | - | 796 | 47.5 | - | - |
| 2018-07-26 | 1,708 | - | - | 1,616 | 863 | - | 796 | 45 | - | - |
| 2018-07-25 | 1,772 | - | - | 1,616 | 863 | - | 796 | 45 | - | - |
| 2018-07-24 | 1,774 | - | - | 1,616 | 863 | - | 815 | 45 | - | - |
| 2018-07-23 | 1,718 | - | - | 1,616 | 863 | - | 815 | 45 | - | - |
| 2018-07-22 | 1,689 | - | - | 1,616 | 863 | - | 815 | 45 | - | - |
| 2018-07-21 | 1,689 | - | - | 1,616 | 863 | - | 815 | 45 | - | - |
| 2018-07-20 | 1,689 | - | - | 1,616 | 863 | - | 815 | 45 | - | - |
| 2018-07-19 | 1,657 | - | - | 1,685 | 882 | - | 815 | 45 | - | - |
| 2018-07-18 | 1,688 | - | - | 1,685 | 882 | - | 815 | 45 | - | - |
| 날짜 | BDI | HRCI | WS | HSFO | VLSFO |
|---|---|---|---|---|---|
| KCCI | SCFI | SCFI (USWC) |
SCFI (Europe) |
SCFI (USEC) |
|
| 2018-07-27 | 1,676 | 796 | 47.5 | ||
| 1,877 | 926 | ||||
| 2018-07-26 | 1,708 | 796 | 45 | ||
| 1,616 | 863 | ||||
| 2018-07-25 | 1,772 | 796 | 45 | ||
| 1,616 | 863 | ||||
| 2018-07-24 | 1,774 | 815 | 45 | ||
| 1,616 | 863 | ||||
| 2018-07-23 | 1,718 | 815 | 45 | ||
| 1,616 | 863 | ||||
| 2018-07-22 | 1,689 | 815 | 45 | ||
| 1,616 | 863 | ||||
| 2018-07-21 | 1,689 | 815 | 45 | ||
| 1,616 | 863 | ||||
| 2018-07-20 | 1,689 | 815 | 45 | ||
| 1,616 | 863 | ||||
| 2018-07-19 | 1,657 | 815 | 45 | ||
| 1,685 | 882 | ||||
| 2018-07-18 | 1,688 | 815 | 45 | ||
| 1,685 | 882 |