날짜 | BDI | KCCI | SCFI | SCFI(USWC) | SCFI(Europe) | SCFI(USEC) | HRCI | WS | HSFO | VLSFO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-03-07 | 2,251 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2024-03-06 | 2,176 | - | - | - | - | - | 453 | - | - | - |
2024-03-05 | 2,291 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2024-03-04 | 2,297 | 2,632 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2024-03-01 | 2,203 | - | 1,979 | 4,262 | 2,277 | 5,747 | - | 59 | 476 | 667 |
2024-02-29 | 2,111 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2024-02-28 | 2,041 | - | - | - | - | - | 456 | - | - | - |
2024-02-27 | 1,899 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2024-02-26 | 1,871 | 2,703 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2024-02-23 | 1,866 | - | 2,110 | 4,691 | 2,508 | 6,127 | - | 65 | 481 | 666 |
날짜 | BDI | HRCI | WS | HSFO | VLSFO |
---|---|---|---|---|---|
KCCI | SCFI | SCFI (USWC) |
SCFI (Europe) |
SCFI (USEC) |
|
2024-03-07 | 2,251 | ||||
2024-03-06 | 2,176 | 453 | |||
2024-03-05 | 2,291 | ||||
2024-03-04 | 2,297 | ||||
2,632 | |||||
2024-03-01 | 2,203 | 59 | 476 | 667 | |
1,979 | 4,262 | 2,277 | 5,747 | ||
2024-02-29 | 2,111 | ||||
2024-02-28 | 2,041 | 456 | |||
2024-02-27 | 1,899 | ||||
2024-02-26 | 1,871 | ||||
2,703 | |||||
2024-02-23 | 1,866 | 65 | 481 | 666 | |
2,110 | 4,691 | 2,508 | 6,127 |