날짜 | BDI | KCCI | SCFI | SCFI(USWC) | SCFI(Europe) | SCFI(USEC) | HRCI | WS | HSFO | VLSFO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-03-21 | 2,240 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2024-03-20 | 2,284 | - | - | - | - | - | 463 | - | - | - |
2024-03-19 | 2,392 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2024-03-18 | 2,419 | 2,402 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2024-03-15 | 2,374 | - | 1,773 | 3,776 | 1,971 | 5,252 | - | 75 | 494 | 660 |
2024-03-14 | 2,350 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2024-03-13 | 2,370 | - | - | - | - | - | 460 | - | - | - |
2024-03-12 | 2,315 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2024-03-11 | 2,377 | 2,533 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2024-03-08 | 2,345 | - | 1,886 | 4,039 | 2,134 | 5,608 | - | 59 | 490 | 665 |
날짜 | BDI | HRCI | WS | HSFO | VLSFO |
---|---|---|---|---|---|
KCCI | SCFI | SCFI (USWC) |
SCFI (Europe) |
SCFI (USEC) |
|
2024-03-21 | 2,240 | ||||
2024-03-20 | 2,284 | 463 | |||
2024-03-19 | 2,392 | ||||
2024-03-18 | 2,419 | ||||
2,402 | |||||
2024-03-15 | 2,374 | 75 | 494 | 660 | |
1,773 | 3,776 | 1,971 | 5,252 | ||
2024-03-14 | 2,350 | ||||
2024-03-13 | 2,370 | 460 | |||
2024-03-12 | 2,315 | ||||
2024-03-11 | 2,377 | ||||
2,533 | |||||
2024-03-08 | 2,345 | 59 | 490 | 665 | |
1,886 | 4,039 | 2,134 | 5,608 |