날짜 | BDI | KCCI | SCFI | SCFI(USWC) | SCFI(Europe) | SCFI(USEC) | HRCI | WS | HSFO | VLSFO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-04-04 | 1,669 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2024-04-03 | 1,711 | - | - | - | - | - | 454 | - | - | - |
2024-04-02 | 1,714 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2024-04-01 | - | 2,216 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2024-03-29 | - | - | 1,731 | 3,407 | 1,994 | 4,447 | - | 63 | 510 | 665 |
2024-03-28 | 1,821 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2024-03-27 | 1,845 | - | - | - | - | - | 460 | - | - | - |
2024-03-26 | 1,989 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2024-03-25 | 2,123 | 2,326 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2024-03-22 | 2,196 | - | 1,733 | 3,621 | 1,943 | 4,842 | - | 68 | 507 | 661 |
날짜 | BDI | HRCI | WS | HSFO | VLSFO |
---|---|---|---|---|---|
KCCI | SCFI | SCFI (USWC) |
SCFI (Europe) |
SCFI (USEC) |
|
2024-04-04 | 1,669 | ||||
2024-04-03 | 1,711 | 454 | |||
2024-04-02 | 1,714 | ||||
2024-04-01 | |||||
2,216 | |||||
2024-03-29 | 63 | 510 | 665 | ||
1,731 | 3,407 | 1,994 | 4,447 | ||
2024-03-28 | 1,821 | ||||
2024-03-27 | 1,845 | 460 | |||
2024-03-26 | 1,989 | ||||
2024-03-25 | 2,123 | ||||
2,326 | |||||
2024-03-22 | 2,196 | 68 | 507 | 661 | |
1,733 | 3,621 | 1,943 | 4,842 |