| 날짜 | BDI | KCCI | SCFI | SCFI(USWC) | SCFI(Europe) | SCFI(USEC) | HRCI | WS | HSFO | VLSFO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-09-10 | 2,393 | - | - | 1,566 | 710 | - | 801 | 47 | - | - |
| 2019-09-09 | 2,422 | - | - | 1,566 | 710 | - | 801 | 47 | - | - |
| 2019-09-08 | 2,462 | - | - | 1,566 | 710 | - | 801 | 47 | - | - |
| 2019-09-07 | 2,462 | - | - | 1,566 | 710 | - | 801 | 47 | - | - |
| 2019-09-06 | 2,462 | - | - | 1,566 | 710 | - | 801 | 47 | - | - |
| 2019-09-05 | 2,499 | - | - | 1,615 | 757 | - | 801 | 57.5 | - | - |
| 2019-09-04 | 2,518 | - | - | 1,615 | 757 | - | 801 | 57.5 | - | - |
| 2019-09-03 | 2,501 | - | - | 1,615 | 757 | - | 795 | 57.5 | - | - |
| 2019-09-02 | 2,442 | - | - | 1,615 | 757 | - | 795 | 57.5 | - | - |
| 2019-09-01 | 2,378 | - | - | 1,615 | 757 | - | 795 | 57.5 | - | - |
| 날짜 | BDI | HRCI | WS | HSFO | VLSFO |
|---|---|---|---|---|---|
| KCCI | SCFI | SCFI (USWC) |
SCFI (Europe) |
SCFI (USEC) |
|
| 2019-09-10 | 2,393 | 801 | 47 | ||
| 1,566 | 710 | ||||
| 2019-09-09 | 2,422 | 801 | 47 | ||
| 1,566 | 710 | ||||
| 2019-09-08 | 2,462 | 801 | 47 | ||
| 1,566 | 710 | ||||
| 2019-09-07 | 2,462 | 801 | 47 | ||
| 1,566 | 710 | ||||
| 2019-09-06 | 2,462 | 801 | 47 | ||
| 1,566 | 710 | ||||
| 2019-09-05 | 2,499 | 801 | 57.5 | ||
| 1,615 | 757 | ||||
| 2019-09-04 | 2,518 | 801 | 57.5 | ||
| 1,615 | 757 | ||||
| 2019-09-03 | 2,501 | 795 | 57.5 | ||
| 1,615 | 757 | ||||
| 2019-09-02 | 2,442 | 795 | 57.5 | ||
| 1,615 | 757 | ||||
| 2019-09-01 | 2,378 | 795 | 57.5 | ||
| 1,615 | 757 |