날짜 | BDI | KCCI | SCFI | SCFI(USWC) | SCFI(Europe) | SCFI(USEC) | HRCI | WS | HSFO | VLSFO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-04-18 | 1,901 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2024-04-17 | 1,844 | - | - | - | - | - | 449 | - | - | - |
2024-04-16 | 1,779 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2024-04-15 | 1,730 | 2,145 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2024-04-12 | 1,729 | - | 1,757 | 3,205 | 1,971 | 4,179 | - | 61 | 528 | 668 |
2024-04-11 | 1,690 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2024-04-10 | 1,587 | - | - | - | - | - | 451 | - | - | - |
2024-04-09 | 1,570 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2024-04-08 | 1,594 | 2,149 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2024-04-05 | 1,628 | - | 1,745 | 3,308 | 1,997 | 4,359 | - | 63 | 527 | 664 |
날짜 | BDI | HRCI | WS | HSFO | VLSFO |
---|---|---|---|---|---|
KCCI | SCFI | SCFI (USWC) |
SCFI (Europe) |
SCFI (USEC) |
|
2024-04-18 | 1,901 | ||||
2024-04-17 | 1,844 | 449 | |||
2024-04-16 | 1,779 | ||||
2024-04-15 | 1,730 | ||||
2,145 | |||||
2024-04-12 | 1,729 | 61 | 528 | 668 | |
1,757 | 3,205 | 1,971 | 4,179 | ||
2024-04-11 | 1,690 | ||||
2024-04-10 | 1,587 | 451 | |||
2024-04-09 | 1,570 | ||||
2024-04-08 | 1,594 | ||||
2,149 | |||||
2024-04-05 | 1,628 | 63 | 527 | 664 | |
1,745 | 3,308 | 1,997 | 4,359 |