날짜 | BDI | KCCI | SCFI | SCFI(USWC) | SCFI(Europe) | SCFI(USEC) | HRCI | WS | HSFO | VLSFO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-05-03 | 1,876 | - | - | - | - | - | - | 64 | 544 | 649 |
2024-05-02 | 1,774 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2024-05-01 | 1,688 | - | - | - | - | - | 1,420 | - | - | - |
2024-04-30 | 1.685 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2024-04-29 | 1,684 | 2,278 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2024-04-26 | 1,721 | - | 1,941 | 3,602 | 2,300 | 4,661 | - | 59 | 540 | 655 |
2024-04-24 | 1,774 | - | - | - | - | - | 452 | - | - | - |
2024-04-23 | 1,804 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2024-04-22 | 1,882 | 2,183 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2024-04-19 | 1,919 | - | 1,770 | 3,175 | 1,971 | 4,071 | - | 58 | 523 | 661 |
날짜 | BDI | HRCI | WS | HSFO | VLSFO |
---|---|---|---|---|---|
KCCI | SCFI | SCFI (USWC) |
SCFI (Europe) |
SCFI (USEC) |
|
2024-05-03 | 1,876 | 64 | 544 | 649 | |
2024-05-02 | 1,774 | ||||
2024-05-01 | 1,688 | 1,420 | |||
2024-04-30 | 1.685 | ||||
2024-04-29 | 1,684 | ||||
2,278 | |||||
2024-04-26 | 1,721 | 59 | 540 | 655 | |
1,941 | 3,602 | 2,300 | 4,661 | ||
2024-04-24 | 1,774 | 452 | |||
2024-04-23 | 1,804 | ||||
2024-04-22 | 1,882 | ||||
2,183 | |||||
2024-04-19 | 1,919 | 58 | 523 | 661 | |
1,770 | 3,175 | 1,971 | 4,071 |