| 날짜 | BDI | KCCI | SCFI | SCFI(USWC) | SCFI(Europe) | SCFI(USEC) | HRCI | WS | HSFO | VLSFO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-01-28 | 539 | - | - | 1,545 | 969 | - | 767 | 76.5 | - | - |
| 2020-01-27 | 546 | - | - | 1,545 | 969 | - | 767 | 76.5 | - | - |
| 2020-01-26 | 557 | - | - | 1,545 | 969 | - | 767 | 76.5 | - | - |
| 2020-01-25 | 557 | - | - | 1,545 | 969 | - | 767 | 76.5 | - | - |
| 2020-01-24 | 557 | - | - | 1,545 | 969 | - | 767 | 76.5 | - | - |
| 2020-01-23 | 576 | - | - | 1,562 | 1,010 | - | 767 | 87.5 | - | - |
| 2020-01-22 | 623 | - | - | 1,562 | 1,010 | - | 767 | 87.5 | - | - |
| 2020-01-21 | 689 | - | - | 1,562 | 1,010 | - | 769 | 87.5 | - | - |
| 2020-01-20 | 729 | - | - | 1,562 | 1,010 | - | 769 | 87.5 | - | - |
| 2020-01-19 | 754 | - | - | 1,562 | 1,010 | - | 769 | 87.5 | - | - |
| 날짜 | BDI | HRCI | WS | HSFO | VLSFO |
|---|---|---|---|---|---|
| KCCI | SCFI | SCFI (USWC) |
SCFI (Europe) |
SCFI (USEC) |
|
| 2020-01-28 | 539 | 767 | 76.5 | ||
| 1,545 | 969 | ||||
| 2020-01-27 | 546 | 767 | 76.5 | ||
| 1,545 | 969 | ||||
| 2020-01-26 | 557 | 767 | 76.5 | ||
| 1,545 | 969 | ||||
| 2020-01-25 | 557 | 767 | 76.5 | ||
| 1,545 | 969 | ||||
| 2020-01-24 | 557 | 767 | 76.5 | ||
| 1,545 | 969 | ||||
| 2020-01-23 | 576 | 767 | 87.5 | ||
| 1,562 | 1,010 | ||||
| 2020-01-22 | 623 | 767 | 87.5 | ||
| 1,562 | 1,010 | ||||
| 2020-01-21 | 689 | 769 | 87.5 | ||
| 1,562 | 1,010 | ||||
| 2020-01-20 | 729 | 769 | 87.5 | ||
| 1,562 | 1,010 | ||||
| 2020-01-19 | 754 | 769 | 87.5 | ||
| 1,562 | 1,010 |