| 날짜 | BDI | KCCI | SCFI | SCFI(USWC) | SCFI(Europe) | SCFI(USEC) | HRCI | WS | HSFO | VLSFO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-02-17 | 434 | - | - | 1,423 | 850 | - | 753 | 40 | - | - |
| 2020-02-16 | 425 | - | - | 1,423 | 850 | - | 753 | 40 | - | - |
| 2020-02-15 | 425 | - | - | 1,423 | 850 | - | 753 | 40 | - | - |
| 2020-02-14 | 425 | - | - | 1,423 | 850 | - | 753 | 40 | - | - |
| 2020-02-13 | 421 | - | - | 1,545 | 969 | - | 753 | 40 | - | - |
| 2020-02-12 | 421 | - | - | 1,545 | 969 | - | 753 | 40 | - | - |
| 2020-02-11 | 418 | - | - | 1,545 | 969 | - | 759 | 40 | - | - |
| 2020-02-10 | 411 | - | - | 1,545 | 969 | - | 759 | 40 | - | - |
| 2020-02-09 | 415 | - | - | 1,545 | 969 | - | 759 | 40 | - | - |
| 2020-02-08 | 415 | - | - | 1,545 | 969 | - | 759 | 40 | - | - |
| 날짜 | BDI | HRCI | WS | HSFO | VLSFO |
|---|---|---|---|---|---|
| KCCI | SCFI | SCFI (USWC) |
SCFI (Europe) |
SCFI (USEC) |
|
| 2020-02-17 | 434 | 753 | 40 | ||
| 1,423 | 850 | ||||
| 2020-02-16 | 425 | 753 | 40 | ||
| 1,423 | 850 | ||||
| 2020-02-15 | 425 | 753 | 40 | ||
| 1,423 | 850 | ||||
| 2020-02-14 | 425 | 753 | 40 | ||
| 1,423 | 850 | ||||
| 2020-02-13 | 421 | 753 | 40 | ||
| 1,545 | 969 | ||||
| 2020-02-12 | 421 | 753 | 40 | ||
| 1,545 | 969 | ||||
| 2020-02-11 | 418 | 759 | 40 | ||
| 1,545 | 969 | ||||
| 2020-02-10 | 411 | 759 | 40 | ||
| 1,545 | 969 | ||||
| 2020-02-09 | 415 | 759 | 40 | ||
| 1,545 | 969 | ||||
| 2020-02-08 | 415 | 759 | 40 | ||
| 1,545 | 969 |