| 날짜 | BDI | KCCI | SCFI | SCFI(USWC) | SCFI(Europe) | SCFI(USEC) | HRCI | WS | HSFO | VLSFO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-04-07 | 596 | - | - | 1,662 | 750 | - | 694 | 175 | - | - |
| 2020-04-06 | 604 | - | - | 1,662 | 750 | - | 694 | 175 | - | - |
| 2020-04-05 | 604 | - | - | 1,662 | 750 | - | 694 | 175 | - | - |
| 2020-04-04 | 604 | - | - | 1,662 | 750 | - | 694 | 175 | - | - |
| 2020-04-03 | 616 | - | - | 1,662 | 750 | - | 694 | 175 | - | - |
| 2020-04-02 | 624 | - | - | 1,515 | 764 | - | 694 | 165 | - | - |
| 2020-04-01 | 624 | - | - | 1,515 | 764 | - | 694 | 165 | - | - |
| 2020-03-31 | 626 | - | - | 1,515 | 764 | - | 698 | 165 | - | - |
| 2020-03-30 | 548 | - | - | 1,515 | 764 | - | 698 | 165 | - | - |
| 2020-03-29 | 556 | - | - | 1,515 | 764 | - | 698 | 165 | - | - |
| 날짜 | BDI | HRCI | WS | HSFO | VLSFO |
|---|---|---|---|---|---|
| KCCI | SCFI | SCFI (USWC) |
SCFI (Europe) |
SCFI (USEC) |
|
| 2020-04-07 | 596 | 694 | 175 | ||
| 1,662 | 750 | ||||
| 2020-04-06 | 604 | 694 | 175 | ||
| 1,662 | 750 | ||||
| 2020-04-05 | 604 | 694 | 175 | ||
| 1,662 | 750 | ||||
| 2020-04-04 | 604 | 694 | 175 | ||
| 1,662 | 750 | ||||
| 2020-04-03 | 616 | 694 | 175 | ||
| 1,662 | 750 | ||||
| 2020-04-02 | 624 | 694 | 165 | ||
| 1,515 | 764 | ||||
| 2020-04-01 | 624 | 694 | 165 | ||
| 1,515 | 764 | ||||
| 2020-03-31 | 626 | 698 | 165 | ||
| 1,515 | 764 | ||||
| 2020-03-30 | 548 | 698 | 165 | ||
| 1,515 | 764 | ||||
| 2020-03-29 | 556 | 698 | 165 | ||
| 1,515 | 764 |