날짜 | BDI | KCCI | SCFI | SCFI(USWC) | SCFI(Europe) | SCFI(USEC) | HRCI | WS | HSFO | VLSFO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-05-20 | 1,847 | 3,158 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2024-05-17 | 1,844 | - | 2,521 | 5,025 | 3,050 | 6,026 | - | 71 | 542 | 636 |
2024-05-16 | 1,817 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2024-05-15 | 1,889 | - | - | - | - | - | 1,500 | - | - | - |
2024-05-14 | 1,993 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2024-05-13 | 2,066 | 2,606 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2024-05-10 | 2,129 | - | 2,306 | 4,393 | 2,869 | 5,562 | - | 71 | 548 | 631 |
2024-05-09 | 2,166 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2024-05-08 | 2,203 | - | - | - | - | - | 1,440 | - | - | - |
2024-05-07 | 2,083 | 2,606 | - | - | - | - | - | - | - | - |
날짜 | BDI | HRCI | WS | HSFO | VLSFO |
---|---|---|---|---|---|
KCCI | SCFI | SCFI (USWC) |
SCFI (Europe) |
SCFI (USEC) |
|
2024-05-20 | 1,847 | ||||
3,158 | |||||
2024-05-17 | 1,844 | 71 | 542 | 636 | |
2,521 | 5,025 | 3,050 | 6,026 | ||
2024-05-16 | 1,817 | ||||
2024-05-15 | 1,889 | 1,500 | |||
2024-05-14 | 1,993 | ||||
2024-05-13 | 2,066 | ||||
2,606 | |||||
2024-05-10 | 2,129 | 71 | 548 | 631 | |
2,306 | 4,393 | 2,869 | 5,562 | ||
2024-05-09 | 2,166 | ||||
2024-05-08 | 2,203 | 1,440 | |||
2024-05-07 | 2,083 | ||||
2,606 |