| 날짜 | BDI | KCCI | SCFI | SCFI(USWC) | SCFI(Europe) | SCFI(USEC) | HRCI | WS | HSFO | VLSFO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-01-22 | 893 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2025-01-21 | 928 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2025-01-20 | 957 | 3,191 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2025-01-17 | 987 | - | 2,131 | 4,232 | 2,279 | 5,960 | - | 73 | 518 | 605 |
| 2025-01-16 | 1,023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2025-01-15 | 1,063 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2025-01-14 | 1,080 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2025-01-13 | 1,093 | 3,378 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2025-01-10 | 1,048 | - | 2,291 | 4,682 | 2,440 | 6,229 | - | 48 | 501 | 593 |
| 2025-01-09 | 969 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 날짜 | BDI | HRCI | WS | HSFO | VLSFO |
|---|---|---|---|---|---|
| KCCI | SCFI | SCFI (USWC) |
SCFI (Europe) |
SCFI (USEC) |
|
| 2025-01-22 | 893 | ||||
| 2025-01-21 | 928 | ||||
| 2025-01-20 | 957 | ||||
| 3,191 | |||||
| 2025-01-17 | 987 | 73 | 518 | 605 | |
| 2,131 | 4,232 | 2,279 | 5,960 | ||
| 2025-01-16 | 1,023 | ||||
| 2025-01-15 | 1,063 | ||||
| 2025-01-14 | 1,080 | ||||
| 2025-01-13 | 1,093 | ||||
| 3,378 | |||||
| 2025-01-10 | 1,048 | 48 | 501 | 593 | |
| 2,291 | 4,682 | 2,440 | 6,229 | ||
| 2025-01-09 | 969 | ||||